Финансово-хозяйственная деятельность
| Сведения об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| Сведения об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
| Сведения об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт местных бюджетов | 0 |
| Сведения об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
| Год отчетности | Информация о поступлении финансовых и материальных средств | Информация о расходовании финансовых и материальных средств |
|---|---|---|
| 2023 | 18 127 050,00 | 20 474 077,00 |
| 2024 | 19 982 450,00 | 13 506 450,00 |
| 2025 | 26 638 850,00 | 26 483 928,00 |
Утвержденный план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации или бюджетные сметы образовательной организации
Ссылка